Пластмасса производства г. Салават
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Ед. в упак. | Цена |
|
Производства г .Салават |
|||
| 1 | Ведро 10 л | 10 | 48,03р. |
| 2 | Ведро для мусора | 10 | 49,27р. |
| 3 | Ведро 5 л | 20 | 29,77р. |
| 4 | Вешалки 44-46 размер | 50 | 10,34р. |
| 5 | Вешалки 48-50 размер | 50 | 10,34р. |
| 6 | Вешалки 52-54 размер | 100 | 10,34р. |
| 7 | Вешалки 44-46 ВС | 100 | 5,84р. |
| 9 | Горшок детский | 30 | 13,88р. |
| 10 | Таз 5л | 20 | 29,21р. |
| 11 | Таз 12л | 15 | 54,15р. |
| 13 | Таз 15л из ПНД | 15 |
57,30р. |
| 14 | Пылевыбивалка II тип | 50 | 16,18р. |
| 18 | Корзина для бумаг | 30 | 23,59р. |
| 19 | Ковш | 60 | 10,50р. |
| 20 | Ковш 1,25л II тип | 60 | 11,24р. |
| 21 | Корзина для овощей и фруктов | 10 | 48,76р. |
| 22 | Рассадник для лука | 30 | 23,59р. |
| 23 | Крышка для хозбанок | 1000 | 1,07р. |
| 25 | Горшок цветочный с поддоном 1-й тип | 30 | 14,16р. |
| 26 | Совок для мусора | 60 | 10,85р. |
| 27 | Тара для отходов | 50 | 11,52р. |
| 28 | Воронка | 400 | 2,25р. |
| 29 | Хлебница | 60 | 10,45р. |
| 30 | Корзина хозяйственная | 15 | 34,83р. |
| 31 | Поднос 355х455 | 25 | 47,19р. |
| 32 | Поднос 245х345 | 50 | 19,47р. |
| 34 | Емкость для мойки овощей | 50 | 13,93р. |
| 35 | Кувшин | 50 | 15,22р. |
| 36 | Кружка | 200 | 3,19р. |
| 37 | Кружка 2 тип | 200 | 1,91р. |
