Строительные материалы
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
|
№ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ |
ВЕС, КГ. |
ЦЕНА ЗА ЕД |
| 1 | Портландцемент М-400 с добавками ( насыпью) | 1000 | 1 650,00р. |
| 2 | Портландцемент М-400 с добавками ( в таре) | 1000 | 1 958,00р. |
| 3 | Портландцемент М-500 с добавками ( насыпью) | 1000 | 1 834,00р. |
| 4 | Портландцемент М-500 с добавками ( в таре) | 1000 | 2 144,00р. |
| 5 | Смесь облицовочная клеевая универсальная (ОК-универсал), 10 кг | 1000 | 6 180,00р. |
| 6 | Смесь облицовочная клеевая универсальная (ОК-универсал), 25 кг | 1000 | 5 910,00р. |
| 7 | Смесь облицовочная клеевая стандартная (ОК-стандарт), 10 кг | 1000 | 4 436,00р. |
| 8 | Смесь облицовочная клеевая стандартная (ОК-стандарт), 25 кг | 1000 | 4 242,00р. |
| 9 | Смесь сухая штукатурная кладочная цементная ЩКЦ-50 | 1000 | 2 730,00р. |
| 10 | Смесь сухая штукатурная кладочная цементная ЩКЦ-150 | 1000 | 2 731,00р. |
| 11 | Смесь сухая штукатурная кладочная цементная ЩКЦ-100 | 1000 | 2 753,00р. |
| 12 | Смесь сухая штукатурная кладочная цементная ЩКЦ-200 (Ручн. И маш. Нанес.) | 1000 | 2 625,00р. |
| 13 | Шифер волнистый | лист | 78,60р. |
| 14 | Шифер плоский 8 мм | лист | 89,45р. |
| 15 | Кирпич керамический пр-ва Куганак-Керама М-125 | шт | 3,70р. |
| 16 | Кирпич керамический пр-ва Ашкадарский кирпичный з-д М-125 | шт | 3,30р. |
