Кирпичи
Наименование продукции ПКИ ООО "ЗСМиК" |
Кол-во шт в поддоне | вес 1 кирпича в кг | Вес 1 упаковки с поддоном в кг | Ед. измерения | Цена |
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ УТОЛЩЕННЫЙ: | |||||
Кирпич керамический пустотелый утолщенный (250х120х88) ГОСТ 530-95 с изм.1 c учетом стоимости упаковки (полипропиленовой ленты) № 1 | |||||
М-75 | 440 | 3,50 | 1540 | тыс. шт | 7080,00 |
М-100 | 440 | 3,50 | 1540 | тыс. шт | 7906,00 |
М-125 | 440 | 3,50 | 1540 | тыс. шт | 8555,00 |
М-150 | 440 | 3,50 | 1540 | тыс. шт | 9204,00 |
Кирпич керамический пустотелый утолщенный (250х120х88) ГОСТ 530-95 с изм.1 c учетом стоимости упаковки (полипропиленовой ленты) № 2 | |||||
М-100 | 440 | 3,50 | 1540 | тыс. шт | 8236,40 |
М-125 | 440 | 3,50 | 1540 | тыс. шт | 8885,40 |
М-150 | 440 | 3,50 | 1540 | тыс. шт | 9558,00 |
Кирпич керамический карнизный утолщенный (250х120х88) ТУ 5741-00171875676-2004 | |||||
М-100 | 264 | 3,40 | 920 | тыс. шт | 9676,00 |
М-125 | 264 | 3,40 | 920 | тыс. шт | 10384,00 |
М-150 | 264 | 3,40 | 920 | тыс. шт | 11033,00 |
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ: | |||||
Кирпич керамический пустотелый одинарный (250х120х65) ГОСТ 530-95 с изм.1 c учетом стоимости упаковки (полипропиленовой ленты) № 1 | |||||
М-100 | 560 | 2,50 | 1500 | тыс. шт | 6206,80 |
М-125 | 560 | 2,50 | 1500 | тыс. шт | 6490,00 |
М-150 | 560 | 2,50 | 1500 | тыс. шт | 6903,00 |
Кирпич керамический полнотелый одинарный (250х120х65)c учетом стоимости упаковки (полипропиленовой ленты) № 1 | |||||
М-100 | 3,60 | 1750 | тыс. шт | 6596,20 | |
М-125 | 3,60 | 1750 | тыс. шт | 7133,10 | |
М-150 | 3,60 | 1750 | тыс. шт | 7552,00 | |
Кирпич керамический пустотелый одинарный карнизный (250х120х65) ТУ 5741-00171875676-2004 | |||||
М-75 | 2,50 | 1500 | тыс. шт | 4661,00 | |
М-100 | 2,50 | 1500 | тыс. шт | 8177,40 | |
М-125 | 2,50 | 1500 | тыс. шт | 8466,50 | |
М-150 | 2,50 | 1500 | тыс. шт | 8850,00 | |
Кирпич половняк | тыс. шт | 767,00 | |||
Бой кирпича | тыс. шт | 253,70 |
Стоимость поддонов входит в стоимость упаковки.